產品中心
電加熱蒸汽發生器
高級配置鑄就高端產品,永興產品滿足安全放心。電加熱蒸汽發生器是我司在吸收國內同類產品優異性能的基礎上,根據國家JB/T10393-2002《電加熱鍋爐技術條件》標準全新設計的新一代產品,具有高效節能、免監檢、無污染、方便安全等優點。
產品介紹
電能作為清潔能源之一,近幾年,對它的應用是越來越廣泛,不僅僅有電加熱蒸汽鍋爐,現在,還根據市場發展的需要,研發了電加熱蒸汽發生器。
電加熱蒸汽發生器主要由自控系統、供水系統、加熱系統、安全保護系統、爐膽等組成,可為蒸箱、蒸汽熨斗等提供必需的蒸汽,因此,廣泛應用于食品廠、服裝廠、餐廳等。再加上它具有節能環保、保護功能完善、使用方便等優勢,受到眾多客戶的一致好評。
在現有政策的影響下,再加上永興集團生產的電加熱蒸汽發生器采用優質材料生產而成,產品質量和使用壽命遠遠優于同類產品,因此,在市場上廣為流行。
性能特點
型號 | 單位 | LDR0.03 | LDR0.05 | LDRO.1 | LDR0.2 | LDR0.3 | LDR0.5 | LDR0.7 | LDR1.0 | |
額定蒸發量 | KG/H | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | |
額定輸入功率 | KW | 24 | 36 | 72 | 144 | 216 | 360 | 504 | 720 | |
工作壓力 | MPA | 0.4 | 0.4/0.7 | |||||||
蒸汽溫度 | ℃ | 151 | 151/171 | |||||||
熱效率 | % | >98 | ||||||||
適用能源 | 電 | |||||||||
電源電壓 | V | 380 | ||||||||
電源頻率 | HZ | 50/60 | ||||||||
電耗量 | KW | 24 | 36 | 72 | 144 | 216 | 360 | 504 | 720 | |
加熱組功率 | KW | 24 | 18 | 24 | 24 | 24 | 45 | 72 | 72 | |
加熱組數量 | 組 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 8 | 7 | 10 | |
接口直徑 | 主氣 | DN | 15 | 20 | 25 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 |
給水 | DN | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | |
排污 | DN | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | |
安全閥 | DN | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
單組滿水容積 | KG | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 29.5 | 29.5 | |
運輸重量 | T | 0.18 | 0.22 | 0.28 | 0.31 | 0.45 | 1.1 | 1.55 | 1.87 | |
外形尺寸 | 長 | MM | 300 | 450 | 500 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1400 |
寬 | MM | 450 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 | |
高 | MM | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1350 | 1500 | 1650 | 2000 | |
備注 | 支持定制 |
在線提交需求
歡迎填寫以下表格,留下您的聯系電話、常用郵箱、設備使用地等信息,并盡可能詳細描述產品需求,我們將快速處理您提交的信息,確保您的購買咨詢得到及時、準確的回復。