產品中心
生物質蒸汽發生器
永興生物質蒸汽發生器是我司針對市場上傳統的蒸汽發生器使用能耗高,企業成本負擔重的情況,專門開發的一款以低成本、可再生的生物質顆粒為燃料的全自動免監檢蒸汽發生器。具備操作維護簡單、產汽快等特點,比燃油、燃氣、電加熱鍋爐可節省30%-80%運行成本。
產品介紹
采用傳統的蒸汽鍋爐進行工業生產,存在能耗高、成本負擔重的問題,為此,公司專門研發了一款以生物質顆粒為燃料的節能環保型生物質蒸汽發生器。此蒸汽發生器通過燃燒農林廢棄物制成的生物質顆粒產生熱源,隨后將內膽中的水加熱到要求參數使之連續產生蒸汽,從而應用于食品加工、生物化工、紡織印染、衣物洗滌、飼料生產以及混凝土養護等。
生物質蒸汽發生器因具有運行成本低、免檢、自動化程度高、全自動智能運行、使用方便,無需專人看管、蒸汽品質好等特點,而廣泛應用于各種需要蒸汽的中小型企業,并得到大家的一致好評和信賴。
性能特點
型號 | 單位 | LSG0.05-0.4 | LSG0.1-0.4 | LSG0.2-0.4 | LSG0.3-0.7 | LSG0.5-0.7 | LSG0.7-0.7 | LSG1-0.7 | |
額定蒸發量 | KG/H | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | |
額定蒸汽壓力 | Mpa | 0.4/0.7 | 0.4/0.7 | 0.4/0.7 | 0.4/0.7 | 0.4/0.7/1.0 | |||
蒸汽溫度 | ℃ | 151/171 | 151/171/184 | ||||||
給水溫度 | ℃ | 20 | |||||||
熱效率 | % | ≥86 | |||||||
適用能源 | 生物質顆粒/煤/柴 | ||||||||
電源電壓 | V | 220 | |||||||
燃料耗量 | 生物質 | KG/H | 10 | 20 | 35 | 56 | 95 | 134 | 185 |
煤 | KG/H | 8 | 15 | 31 | 46 | 77 | 108 | 153 | |
柴 | KG/H | 13 | 23 | 42 | 63 | 115 | 142 | 210 | |
接口尺寸 | 主汽 | DN | 15 | 20 | 20 | 25 | 40 | 40 | 50 |
排污 | DN | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
煙囪 | DN | 133 | 180 | 219 | 273 | 273 | 313 | 325 | |
單管組水容積 | L | 20 | 20 | 25 | 25 | 29 | 29 | 29 | |
運輸重量 | T | 0.67 | 0.9 | 1.2 | 1.46 | 2.6 | 3.6 | 4.5 | |
外形尺寸 | 長 | MM | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 | 2200 | 2400 | 2600 |
寬 | MM | 800 | 900 | 1000 | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 | |
高 | MM | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 | |
備注 | 支持定制 |
在線提交需求
歡迎填寫以下表格,留下您的聯系電話、常用郵箱、設備使用地等信息,并盡可能詳細描述產品需求,我們將快速處理您提交的信息,確保您的購買咨詢得到及時、準確的回復。